快訊 來源:自選股智能寫手 2023-04-07 18:33:53
(相關(guān)資料圖)
4月7日,江蘇索普2022年年報(bào)顯示, 本期營業(yè)收入71.72億元,與上期同比減少10.39%,凈利潤5.05億元。 公司負(fù)責(zé)人胡宗貴、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人崔坤族及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)崔坤族聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報(bào)告審計(jì)結(jié)果為天衡會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
主要會計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):主要會計(jì)數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
營業(yè)收入 | 7,172,063,703.91 | 8,003,583,624.41 | -10.39 | 3,795,143,834.97 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 505,142,469.52 | 2,402,015,765.66 | -78.97 | 231,308,586.66 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 490,034,556.57 | 2,398,016,803.26 | -79.57 | 241,148,671.35 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 757,324,476.16 | 2,341,650,768.57 | -67.66 | 753,972,159.89 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,479,778,366.75 | 6,147,438,878.09 | -10.86 | 2,947,384,220.30 |
總資產(chǎn) | 6,197,707,204.44 | 7,095,189,850.62 | -12.65 | 3,565,152,588.04 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.4325 | 2.1108 | -79.51 | 0.2242 |
稀釋每股收益(元/股) | ||||
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.4196 | 2.1073 | -80.09 | 0.2337 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.83 | 50.18 | 減少41.35個(gè)百分點(diǎn) | 8.44 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.57 | 50.09 | 減少41.52個(gè)百分點(diǎn) | 8.80 |
標(biāo)簽:
免責(zé)聲明:市場有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。