快訊 來源:同花順iNews 2023-06-07 10:06:04
【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,浙商證券(601878)獲外資賣出329.25萬股,占流通盤0.08%。截至目前,陸股通持有浙商證券5102.73萬股,占流通股1.32%,累計持股成本9.99元,持股虧損1.39%。
浙商證券最近5個交易日下跌1.79%,陸股通累計凈賣出831.63萬股,占流通盤0.21%,區間平均賣出價10.02元;最近20個交易日下跌8.20%,陸股通累計凈賣出1225.11萬股,占流通盤0.32%,區間平均賣出價10.31元;最近60個交易日下跌5.83%,陸股通累計凈買入147.04萬股,占流通盤0.04%,區間平均買入價10.27元。
浙商證券近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 5102.73萬 | 1.32 | -3280.42萬 | -329.25萬 | 9.99 |
2023-6-5 | 5431.99萬 | 1.40 | -1496.47萬 | -149.05萬 | 9.99 |
2023-6-2 | 5581.04萬 | 1.44 | -857.96萬 | -85.27萬 | 9.99 |
2023-6-1 | 5666.31萬 | 1.46 | -1419.05萬 | -141.25萬 | 9.99 |
2023-5-31 | 5807.56萬 | 1.50 | -1268.21萬 | -126.81萬 | 9.99 |
2023-5-30 | 5934.37萬 | 1.53 | -1391.83萬 | -139.45萬 | 9.99 |
2023-5-29 | 6073.82萬 | 1.57 | -1403.79萬 | -139.66萬 | 9.99 |
2023-5-25 | 6213.48萬 | 1.60 | -3829.45萬 | -382.78萬 | 9.99 |
2023-5-24 | 6596.26萬 | 1.70 | -2730.01萬 | -271.14萬 | 9.99 |
2023-5-23 | 6867.4萬 | 1.77 | -2352.48萬 | -230.47萬 | 10.00 |
標簽:
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
上一篇:小數的計數單位是什么分別寫作什么_小數的計數單位 熱議
下一篇:最后一頁