快訊 來源:東方財富Choice數據 2023-06-12 16:40:16
(資料圖)
滬深交易所2023年06月12日公布的交易公開信息顯示,松發股份因成為連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。松發股份當日收報22.12元,漲跌幅10.00%,換手率1.85%,成交額5080.88萬元。異常期間06月09日至06月12日,期間漲幅20.87%,累計偏離值20.4%,區間成交額1.37億元。
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國中金財富證券上海靜安區南京西路營業部 | 795.66 | - | - |
2 | 財信證券杭州西湖國貿中心營業部 | 619.36 | - | - |
3 | 東海證券常州勞動西路營業部 | 566.27 | - | - |
4 | 廣發證券深圳廣電金融中心營業部 | 534.31 | - | - |
5 | 申港證券安徽分公司 | 373.39 | - | - |
合計 | - | 2888.99 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中泰證券廈門嘉禾路營業部 | - | 380.56 | - |
2 | 海通證券廣州興民路營業部 | - | 372.14 | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | 365.24 | - |
4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | 336.13 | - |
5 | 海通證券北京亮馬橋路營業部 | - | 327.93 | - |
合計 | - | - | 1782 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
下一篇:最后一頁