快訊 來源:證券時報網 2023-06-27 17:03:12
(資料圖)
證券時報數據寶統計,今日有18個行業主力資金凈流入,13個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為房地產,漲跌幅3.91%,整體換手率1.45%,成交量較前一個交易日變動4.83%,主力資金凈流量10.79億元;今日資金凈流出最大的行業為計算機,漲跌幅0.55%,整體換手率2.61%,成交量較前一個交易日變動-29.69%,主力資金凈流量-17.39億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
房地產 | 32.20 | 4.83 | 1.45 | 3.91 | 10.79 |
國防軍工 | 19.74 | 20.09 | 1.95 | 1.59 | 9.26 |
銀行 | 19.23 | -19.67 | 0.15 | 0.97 | 8.68 |
建筑裝飾 | 26.23 | 3.07 | 1.06 | 3.35 | 8.16 |
建筑材料 | 7.30 | 21.75 | 1.08 | 3.50 | 3.95 |
社會服務 | 9.38 | 8.44 | 2.53 | 2.45 | 3.61 |
電力設備 | 35.31 | -2.93 | 1.54 | 0.64 | 3.02 |
商貿零售 | 11.80 | -8.88 | 0.98 | 1.22 | 1.50 |
石油石化 | 11.08 | 26.24 | 0.30 | 2.59 | 1.44 |
食品飲料 | 6.45 | -8.21 | 0.76 | 0.36 | 0.82 |
家用電器 | 14.80 | 2.23 | 2.08 | 2.30 | 0.65 |
鋼鐵 | 8.95 | 5.14 | 0.47 | 2.03 | 0.57 |
輕工制造 | 12.09 | -1.06 | 1.60 | 3.56 | 0.40 |
有色金屬 | 19.48 | 3.98 | 0.91 | 1.68 | 0.30 |
交通運輸 | 17.86 | -3.48 | 0.46 | 1.73 | 0.26 |
煤炭 | 8.12 | -4.17 | 0.66 | 1.75 | 0.23 |
基礎化工 | 25.44 | 6.16 | 1.06 | 1.97 | 0.15 |
美容護理 | 1.36 | -17.61 | 1.28 | 1.93 | 0.11 |
綜合 | 1.95 | -8.09 | 0.80 | 1.74 | -0.02 |
非銀金融 | 16.69 | -30.60 | 0.40 | 1.05 | -0.06 |
農林牧漁 | 8.43 | -17.31 | 0.94 | 1.02 | -0.27 |
紡織服飾 | 8.17 | 14.80 | 1.16 | 3.48 | -0.84 |
醫藥生物 | 23.92 | -11.21 | 0.92 | 0.90 | -1.36 |
環保 | 7.43 | -7.57 | 0.91 | 1.59 | -2.11 |
傳媒 | 49.92 | -18.13 | 3.32 | 1.29 | -2.19 |
電子 | 40.80 | -27.98 | 1.51 | 0.87 | -4.71 |
汽車 | 32.57 | -16.32 | 1.64 | 0.46 | -6.80 |
機械設備 | 50.06 | -10.21 | 2.01 | 1.47 | -7.76 |
通信 | 23.24 | -12.81 | 2.07 | 1.46 | -11.81 |
公用事業 | 41.47 | -10.42 | 1.20 | 0.03 | -13.06 |
計算機 | 45.69 | -29.69 | 2.61 | 0.55 | -17.39 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金
標簽:
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
上一篇:成都招考中考成績登錄查詢熱門問答2023 環球新要聞
下一篇:最后一頁