快訊 來(lái)源:同花順iNews 2023-07-04 08:24:46
【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,以嶺藥業(yè)(002603)獲外資賣(mài)出55.71萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.04%。截至目前,陸股通持有以嶺藥業(yè)4380.76萬(wàn)股,占流通股3.18%,累計(jì)持股成本20.31元,持股盈利26.95%。
以嶺藥業(yè)最近5個(gè)交易日上漲2.91%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入143.88萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.10%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)25.59元;最近20個(gè)交易日下跌8.71%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入502.94萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.37%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)26.57元;最近60個(gè)交易日下跌8.51%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入1123.01萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.82%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)28.74元。
以嶺藥業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 4380.76萬(wàn) | 3.18 | -1430.63萬(wàn) | -55.71萬(wàn) | 20.31 |
2023-6-30 | 4436.47萬(wàn) | 3.22 | 1617.18萬(wàn) | 62.87萬(wàn) | 20.38 |
2023-6-29 | 4373.6萬(wàn) | 3.18 | -1313.55萬(wàn) | -51.55萬(wàn) | 20.31 |
2023-6-28 | 4425.15萬(wàn) | 3.22 | -88.55萬(wàn) | -3.48萬(wàn) | 20.37 |
2023-6-27 | 4428.62萬(wàn) | 3.22 | 4909.47萬(wàn) | 191.74萬(wàn) | 20.37 |
2023-6-26 | 4236.88萬(wàn) | 3.08 | 2340.91萬(wàn) | 92.78萬(wàn) | 20.13 |
2023-6-21 | 4144.1萬(wàn) | 3.01 | -1019.78萬(wàn) | -39.42萬(wàn) | 20.02 |
2023-6-20 | 4183.52萬(wàn) | 3.04 | -2200.84萬(wàn) | -83.26萬(wàn) | 20.07 |
2023-6-19 | 4266.78萬(wàn) | 3.10 | -4416.65萬(wàn) | -165.54萬(wàn) | 20.20 |
2023-6-16 | 4432.32萬(wàn) | 3.22 | -1993.62萬(wàn) | -74.46萬(wàn) | 20.44 |
標(biāo)簽:
免責(zé)聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。
下一篇:最后一頁(yè)