今日要聞!獨家資金:早盤主力買入前10股
快訊
來源:中華財富網
2023-07-04 11:21:33
【資料圖】
7月4日大單金額流入前十名個股如下(以下數據取自10點50分):
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 |
豪恩汽電 | 億 | | - |
新易盛 | 億 | | - |
比亞迪 | 億 | | - |
滬電股份 | 億 | | - |
歌爾股份 | 億 | | - |
聯創電子 | 億 | | - |
中遠海控 | 億 | | - |
賽為智能 | 億 | | - |
江淮汽車 | 億 | | - |
科力爾 | 億 | | - 大單金額流出前十名個股如下:股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 賽力斯 | -億 | - | | 中通客車 | -億 | - | | 隆基綠能 | -億 | - | | 掌趣科技 | -億 | - | | 中船科技 | -億 | - | | 通威股份 | -億 | - | | 中國中免 | -億 | - | | 衛寧健康 | -億 | - | | 中國船舶 | -億 | - | - | 金科股份 | -億 | - | -
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
|
|